ไม้ยาวสุดที่ตัดได้ | 2.680 | มม. |
ตัดไม้ได้หนาสุด | 76 | มม. |
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใบเลื่อยตัด | 350 | มม. |
รูเพลาใบเลื่อยตัด | 30 | มม. |
ความเร็วรอบมอเตอร์ใบเลื่อยตัด | 4800 | รอบ/นาที |
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใบสกอริ่ง | 180 | มม. |
ขนาดรูเพลาใบเลื่อยสกอริ่ง | 30 | มม. |
ความเร็วรอบมอเตอร์ใบเลื่อยตัด | 6500 | รอบ/นาที |
ความเร็วใบเลื่อยวิ่งตัด | 0-37 | ม./นาที |
ความเร็วใบเลื่อยวิ่งกลับ | 67 | ม./นาที |
กำลังมอเตอร์ใบเลื่อยตัด | 11 | กิโลวัตต์ |
กำลังมอเตอร์ขับชุดใบเลื่อย | 1.5 | กิโลวัตต์ |
กำลังไฟฟ้าทั้งหมด | 12.5 | กิโลวัตต์ |
กำลังลม | 5-7 | กิโลกรัม/ตร.ซม. |
หน้าโต๊ะสูงจากพื้น | 900 | มม. |
รูปแบบเครื่องและสเปคอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพงษ์พันธ์
Tel. 082-782-4710, Email: pongpan.p@furniline.co.th, admin.sirikrai@furniline.co.th